Regular Season A 2024 12° Giornata 22/12/2024 - 00:00 - PalaBigi
tempo
Q1
00:00
Squadre 1 2 3 4 OT1 OT2 OT3
UNAHOTELS Reggio Emilia 0 0 0 0
Openjobmetis Varese 0 0 0 0

Game Center Medie e statistiche delle Squadre

UNAHOTELS Reggio Emilia
Allenatore: Priftis Dimitris
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Winston Cassius 6 6 88 6 145 21 28 20 41 48,8 0 11 22 50,0 15 20 75,0 1 11 12 0 2 12 6 28 90 0,973 22 47
Smith Jamar 6 6 82 0 128 13 16 22 33 66,7 0 9 31 29,0 11 14 78,6 0 9 9 0 3 10 9 18 72 1,009 17 7
Barford Jaylen 6 6 80 6 164 16 8 26 47 55,3 1 7 29 24,1 7 8 87,5 3 17 20 1 1 9 7 7 53 0,866 5 -3
Faye Mouhamed 6 6 64 2 146 23 8 29 47 61,7 9 0 0 0,0 6 10 60,0 15 37 52 11 2 10 2 1 81 1,128 -7 31
Cheatham Kwan 6 6 47 6 177 13 5 9 26 34,6 1 9 32 28,1 2 4 50,0 12 30 42 6 1 11 6 9 48 0,665 4 26
Grant Sasha 6 6 31 5 99 6 5 4 10 40,0 0 6 13 46,2 5 6 83,3 5 7 12 1 1 8 2 1 23 0,833 -5 0
Vitali Michele 6 6 30 1 148 11 13 5 12 41,7 0 6 11 54,5 2 4 50,0 6 11 17 1 0 6 8 6 44 0,757 8 -13
Gombauld Stephane 6 6 29 4 75 11 8 10 23 43,5 2 0 0 0,0 9 10 90,0 10 14 24 2 1 5 3 2 37 0,777 0 -27
Uglietti Lorenzo 6 6 20 0 91 6 11 8 16 50,0 0 0 4 0,0 4 6 66,7 3 9 12 0 2 3 2 12 32 0,861 11 -12
Chillo Matteo 6 6 5 0 50 11 4 0 1 0,0 0 1 3 33,3 2 4 50,0 1 4 5 1 1 1 3 2 2 0,500 4 -7
Gallo Filippo 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -9
Fainke Elhadji 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Openjobmetis Varese
Allenatore: Mandole Herman
Giocatore Partite PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Hands Jaylen 6 6 118 6 191 9 18 29 54 53,7 1 11 45 24,4 27 32 84,4 9 21 30 0 5 18 4 28 102 0,866 14 -71
Mannion Niccolò 4 3 79 3 93 7 26 18 25 72,0 1 5 22 22,7 28 30 93,3 1 10 11 0 1 13 2 17 88 1,034 6 -46
Alviti Davide 6 6 75 0 123 14 18 8 13 61,5 2 14 36 38,9 17 19 89,5 5 23 28 0 0 4 6 4 84 1,123 6 9
Brown Gabe 5 5 65 4 122 7 7 12 15 80,0 3 12 30 40,0 5 7 71,4 2 10 12 0 0 4 2 3 55 1,135 1 -73
Akobundu-Ehiogu Kaodirichi 6 6 57 6 162 18 9 24 29 82,8 11 0 1 0,0 9 12 75,0 10 18 28 15 0 7 3 3 81 1,265 -1 -56
Harris Jordan 6 6 52 0 116 13 14 12 27 44,4 1 4 12 33,3 16 21 76,2 4 8 12 2 1 9 2 7 38 0,848 0 -50
Gray Justin 6 6 48 6 151 15 8 11 17 64,7 0 6 21 28,6 8 13 61,5 11 12 23 3 2 2 4 5 46 0,895 7 -12
Librizzi Matteo 6 6 46 3 109 15 13 9 13 69,2 0 7 18 38,9 7 8 87,5 1 6 7 0 1 8 6 21 53 1,144 19 -6
Johnson Jaron 2 2 25 2 58 7 7 4 13 30,8 0 4 12 33,3 5 6 83,3 2 3 5 0 1 1 2 5 17 0,800 6 -26
Assui N'guessan Elisee 6 3 4 0 6 0 1 0 0 0,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0,667 1 1
Fall Abdel 6 6 3 0 69 12 5 1 5 20,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 7 12 19 3 0 3 1 1 12 0,139 -1 -8
Turconi Gabriele 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
Virginio Nicolò 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NaN 0 0
UNAHOTELS Reggio Emilia
UNAHOTELS Reggio Emilia
Openjobmetis Varese
Openjobmetis Varese
POSIZIONE
POSIZIONE
79,3
13°
37,2
14,3
13°
52,0
12°
33,8
73,3
12°
3,8
8,2
12,7
Punti
Rimbalzi
Assist
Tiri da 2
Tiri da 3
Tiri liberi
Stoppate
Recuperate
Perse
95,3
31,8
14°
15,8
10°
60,7
32,3
11°
81,6
3,8
5,3
14°
12,0